服務熱線:
029-89157585
機構名稱 | 西安新泰和安全技術服務有限公司 | 資質證書 | APJ(陜)-027 | ||
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西漢中銷售分公司石馬坡油庫安全現狀評價 | ||||
項目編號 | XTH/AP-2025-207 | 報告提交時間 | 2025年6月25日 | ||
行業類別 | □金屬、非金屬礦及其他礦采選業 □石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 ?陸地石油和天然氣開采業 □其他 | ||||
項目類別 | □預評價 ?現狀評價 □驗收評價 □其他 | ||||
項目簡介 | 油庫名稱:中國石油天然氣股份有限公司陜西漢中銷售分公司石馬坡油庫 油庫地點:陜西省漢中市漢臺區石馬坡韓家灣 油庫規模:二級油庫 主要負責人:聶軍 儲罐設置:設置2個罐組,其中T-1罐組設置4座5000m3內浮頂汽油儲罐,T-2罐組設置3座10000m3內浮頂柴油儲罐和1座5000m3內浮頂柴油儲罐 收油方式:火車運輸,卸油棧橋設14組卸油鶴管(目前6、7鶴位已停用,僅使用12組卸油鶴管,共24車位) 發油方式:設置5車道通過式汽車發油棚1座,發油車位為15個〔其中上裝發油貨位2個(目前已停用),下裝發油貨位13個〕 | ||||
安全評價過控控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過控負責人 | ||
童 毅 | 熊華明 | 聞江帆 | |||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
童 毅、李立新 | 張瑞軍 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
劉 杰、、姜航飛、童 毅、李立新 | 童 毅、李立新 | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘察人員 | 勘察時間及任務 | |||
童 毅、李立新 | 2025年6月2日進行現場勘查、資料收集、周邊情況調查等 | ||||
現場勘察照片 | | ||||
備注 |